Het nieuwe Metterswane
Omschrijving
Het nieuwe Metterswane | Exclusief wonen in een iconisch gebouw
Na de succesvolle verkoop van fase 1 is nu ook de verkoop van fase 2 gestart
Via de woningzoeker kun je jouw favoriete bouwnummers bekijken en meteen je voorkeuren vastleggen. In je persoonlijke account rond je vervolgens eenvoudig je inschrijving af en bevestig je jouw keuze(s).
Verwachte oplevering medio 2027
Een nieuw herkenningspunt
in Nijmegen verrijst. Het nieuwe Metterswane is niet zomaar een gebouw; het is een levendige plek waar wonen, werken en ontspannen naadloos in elkaar overgaan. Gelegen op een centrale locatie, vormt dit iconische woongebouw de perfecte balans tussen dynamiek en rust. Hier woon je stijlvol, met een adembenemend uitzicht over een van de oudste steden van Nederland.
Exclusieve koopappartementen |Luxe & comfort
Het nieuwe Metterswane omvat in totaal 276 appartementen, waarvan 104 exclusieve koopappartementen. De koopappartementen variëren in woonoppervlakte van 44 m2 tot 123 m2 en bieden een breed scala aan indelingen. Van compacte studio’s tot ruime appartementen met een panoramisch uitzicht. Alle appartementen zijn voorzien van luxe afwerking, een modern sanitairpakket, een keuken,vloerverwarming- en koeling. Dit zorgt voor optimaal wooncomfort.
Fase 1 bestaat uit een zorgvuldig geselecteerd aanbod koopwoningen, gelegen op de 9e, 10e en 17e tot en met de 20e verdieping. Deze fase is zo goed als verkocht. Op de projectwebsite staat de actuele stand van zaken.
Fase 2 bestaat uit appartementen vanaf de 13e tot en met de 16e verdieping, 21e en de 22e verdieping.
Kies uit:
2-kamerappartementen
Compact en comfortabel, ideaal voor starters of levensgenieters die van gemak houden.
- 44 - 88 m2: prijzen vanaf € 349.000 tot € 569.000
3-kamerappartementen
Meer ruimte voor werk, logees of hobby’s. Met een doordachte indeling en fijne lichtinval.
- 70 - 122 m2: prijzen vanaf € 490.000 tot € 799.000
4-kamerappartementen
Riant en flexibel, met ruimte voor het hele gezin of voor wie gewoongraag groots woont.
- 87 - 123 m2: prijzen vanaf € 665.000 tot € 770.000
Een levendige en inspirerende omgeving
Met een Albert Heijn supermarkt, horecagelegenheid, een binnentuin en een ondergrondse parkeergarage biedt Het nieuwe Metterswane alles wat je nodig hebt binnen handbereik. De unieke binnentuin – ‘de brievenbus’ – vormt het groene hart van het gebouw, waar bewoners elkaar kunnen ontmoetenen waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is stads wonen op zijn best: met alle voorzieningen om de hoek en tegelijkertijd een oase van rust in jouw eigen thuis.
Duurzaam & toekomstbestendig
Het nieuwe Metterswane is gebouwd met oog op de toekomst. De appartementen voldoen aan de hedendaagse duurzaamheidsnormen. Dankzij de energiezuinige installaties woon je hier comfortabel en milieubewust.
Waaromkiezen voor Het nieuwe Metterswane?
- Iconisch wonen in een architectonisch meesterwerk
- 104 koopappartementen van 44 m2 tot 123 m2 gelegen vanaf de 9e verdieping
- Hoogwaardig afgewerkt en energiezuinig
- Unieke binnentuin ‘De Brievenbus’ als ontmoetingsplek
- Horeca, supermarkt en voorzieningen binnen handbereik
- Centrale ligging nabij station en historische binnenstad
- Ondergrondseparkeergarage en ruime fietsenstalling van binnenuit bereikbaar met lift
Wil jij wonen in dit spraakmakende gebouw? Voor meer informatie neem contact op met de verkopende makelaars en schrijf je in via de website. Zo houden wij je op de hoogte van de vorderingen.
2-kamer appartementen
Van € 309.000 tot € 569.000 44m2 tot 86m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 902 | Verkocht onder voorbehoud | 46m2 | 2 kamers | € 325.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 913 | Verkocht onder voorbehoud | 45m2 | 2 kamers | € 310.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 914 | Onder optie | 73m2 | 2 kamers | € 503.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1002 | Verkocht onder voorbehoud | 45m2 | 2 kamers | € 325.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1004 | Verkocht onder voorbehoud | 47m2 | 2 kamers | € 334.500 v.o.n. |
| Bouwnummer 1005 | Onder optie | 71m2 | 2 kamers | € 485.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1006 | Verkocht onder voorbehoud | 57m2 | 2 kamers | € 418.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1007 | Verkocht onder voorbehoud | 49m2 | 2 kamers | € 339.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1008 | Verkocht onder voorbehoud | 58m2 | 2 kamers | € 420.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1009 | Verkocht onder voorbehoud | 49m2 | 2 kamers | € 338.500 v.o.n. |
| Bouwnummer 1010 | Verkocht onder voorbehoud | 57m2 | 2 kamers | € 418.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1011 | Verkocht onder voorbehoud | 49m2 | 2 kamers | € 337.500 v.o.n. |
| Bouwnummer 1013 | Verkocht onder voorbehoud | 44m2 | 2 kamers | € 309.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1014 | Verkocht onder voorbehoud | 72m2 | 2 kamers | € 505.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1303 | Onder optie | 48m2 | 2 kamers | € 349.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1305 | Onder optie | 49m2 | 2 kamers | € 349.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1402 | Onder optie | 86m2 | 2 kamers | € 569.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1403 | Onder optie | 48m2 | 2 kamers | € 349.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1405 | Onder optie | 49m2 | 2 kamers | € 349.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1502 | Onder optie | 86m2 | 2 kamers | € 569.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1503 | Onder optie | 48m2 | 2 kamers | € 349.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1505 | Onder optie | 49m2 | 2 kamers | € 349.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1602 | Beschikbaar | 87m2 | 2 kamers | € 569.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1603 | Onder optie | 48m2 | 2 kamers | € 349.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1605 | Onder optie | 49m2 | 2 kamers | € 349.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1702 | Verkocht onder voorbehoud | 86m2 | 2 kamers | € 569.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1703 | Verkocht | 48m2 | 2 kamers | € 335.500 v.o.n. |
| Bouwnummer 1705 | Verkocht onder voorbehoud | 49m2 | 2 kamers | € 340.500 v.o.n. |
| Bouwnummer 1803 | Verkocht onder voorbehoud | 48m2 | 2 kamers | € 342.500 v.o.n. |
3-kamerappartementen
Van € 486.000 tot € 843.000 69m2 tot 122m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 901 | Verkocht onder voorbehoud | 113m2 | 3 kamers | € 843.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 903 | Verkocht onder voorbehoud | 84m2 | 3 kamers | € 562.500 v.o.n. |
| Bouwnummer 912 | Verkocht onder voorbehoud | 75m2 | 3 kamers | € 516.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1001 | Verkocht onder voorbehoud | 115m2 | 3 kamers | € 735.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1003 | Verkocht onder voorbehoud | 85m2 | 3 kamers | € 570.500 v.o.n. |
| Bouwnummer 1012 | Verkocht onder voorbehoud | 75m2 | 3 kamers | € 519.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1301 | Onder optie | 70m2 | 3 kamers | € 525.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1302 | Onder optie | 84m2 | 3 kamers | € 640.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1304 | Beschikbaar | 84m2 | 3 kamers | € 575.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1306 | Onder optie | 90m2 | 3 kamers | € 650.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1307 | Onder optie | 103m2 | 3 kamers | € 740.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1401 | Onder optie | 70m2 | 3 kamers | € 490.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1404 | Onder optie | 86m2 | 3 kamers | € 575.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1406 | Onder optie | 90m2 | 3 kamers | € 619.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1407 | Beschikbaar | 102m2 | 3 kamers | € 639.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1501 | Onder optie | 70m2 | 3 kamers | € 495.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1504 | Onder optie | 86m2 | 3 kamers | € 580.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1506 | Onder optie | 90m2 | 3 kamers | € 619.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1507 | Beschikbaar | 102m2 | 3 kamers | € 639.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1601 | Onder optie | 70m2 | 3 kamers | € 490.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1604 | Beschikbaar | 85m2 | 3 kamers | € 575.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1606 | Onder optie | 90m2 | 3 kamers | € 619.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1607 | Onder optie | 102m2 | 3 kamers | € 639.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1701 | Verkocht onder voorbehoud | 69m2 | 3 kamers | € 486.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1704 | Verkocht onder voorbehoud | 80m2 | 3 kamers | € 550.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1706 | Verkocht onder voorbehoud | 90m2 | 3 kamers | € 610.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1707 | Beschikbaar | 102m2 | 3 kamers | € 639.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1801 | Verkocht onder voorbehoud | 71m2 | 3 kamers | € 499.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1804 | Verkocht onder voorbehoud | 122m2 | 3 kamers | € 842.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1805 | Verkocht onder voorbehoud | 106m2 | 3 kamers | € 749.500 v.o.n. |
| Bouwnummer 1901 | Beschikbaar | 110m2 | 3 kamers | € 670.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1902 | Beschikbaar | 101m2 | 3 kamers | € 649.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1904 | Beschikbaar | 107m2 | 3 kamers | € 665.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2001 | Verkocht onder voorbehoud | 109m2 | 3 kamers | € 670.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2004 | Onder optie | 106m2 | 3 kamers | € 669.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2101 | Onder optie | 110m2 | 3 kamers | € 670.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2102 | Onder optie | 101m2 | 3 kamers | € 655.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2104 | Onder optie | 107m2 | 3 kamers | € 669.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2201 | Beschikbaar | 109m2 | 3 kamers | € 680.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2203 | Beschikbaar | 122m2 | 3 kamers | € 799.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2204 | Onder optie | 106m2 | 3 kamers | € 679.000 v.o.n. |
4-kamerappartementen
Van € 579.000 tot € 769.000 87m2 tot 122m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 1802 | Verkocht onder voorbehoud | 87m2 | 4 kamers | € 579.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 1903 | Verkocht onder voorbehoud | 122m2 | 4 kamers | € 762.500 v.o.n. |
| Bouwnummer 2002 | Verkocht onder voorbehoud | 100m2 | 4 kamers | € 655.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2003 | Verkocht onder voorbehoud | 122m2 | 4 kamers | € 769.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2103 | Onder optie | 122m2 | 4 kamers | € 770.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 2202 | Beschikbaar | 99m2 | 4 kamers | € 665.000 v.o.n. |
- Mede-aanvragers
- Dwe nieuwbouw makelaars, hans janssen makelaars en hendriks makelaardij nijmegen
- Inhoud
- Van 0 tot 0 m³
- Woonoppervlakte
- Van 0 tot 0 m²
- Perceeloppervlakte
- Van 0 tot 0 m²